Some HAT... |
= Анабар.ru => Путешествия => Походы через Москву => сообщение 1502 |
| Вход | Регистрация | |
нет
фото
Автор: aalvel Дата: 23-Aug-2011 11:37 (gmt = -3.0) Давайте аккуратно коснëмся новых проектов
Здравствуйте, все!
Предложенная концепция на мой взгляд хороша! Подкупает возможность посещения Карачарова, где очень хорошо, и конечно "места". Газгольдерная улица и 2-й Грайвороновский проезд и ж/д ветка рядом, вообще, входят во все путеводители по достопримечательностям нашего с вами города.
Смущает окончание маршрута. Во-первых. Я выступаю за протыкание МКАДа, как обязательное условие, которое позволяет назвать мероприятие походом через Москву. Более того, если мне никто не составит компанию я сделаю это соло, благодарности за что, буду принимать, начиная со следующего утра.
Во-вторых, Таманская улица представляет собой дорогу между пафосными заборами и более - ничего. Возможность добраться до Бездонного озера представляется мне туманной. Ведь в Серебряном бору живут люди, которых нельзя отвлекать от размышлений о судьбах Родины. Опытные ходцы через Москву могут вспомнить поход "к югу" от реки Москва и происшествие около дачи одного ж/д босса...
В качестве альтернативы могу предложить окончание в Тушино с посещением интереснейшего объекта - Сходненского ковша! Нитка маршрута - Живописная улица, Авиационная улица, Врачебный проезд, прорыв на улицу Водников (если сможем), осмотр реки Химка, далее - прорыв к Ковшу, стараясь не попадать в прошлогодний трек. Протыкать МКАД предлагаю, пройдя через Братцевский парк, на ул. Саломеи Нерис.
В качестве другого варианта можно встретиться на м. Битцевский парк и совершить вторую ветвь пути, на которую забили, идя 100 км по паркам. При этом прикинуть маршрут таким образом, чтобы он не бы длиннее 60 км.
Вот такие мысли. Что думаете?
все сообщения ветви:
- 1500 Давайте аккуратно коснëмся новых проектов abe | 20-Aug-2011, 12:36 | просмотров: 4764
- 1518 Предложения по времени и месту встречи abe | 8-Sep-2011, 14:47 | просмотров: 4524
- 1519 Предложения по времени и месту встречи Tima | 8-Sep-2011, 15:17 | просмотров: 4461
- 1520 Предложения по времени и месту встречи Denis Rain | 8-Sep-2011, 16:21 | просмотров: 4678
- 1523 про условия Vasily | 9-Sep-2011, 02:35 | просмотров: 4630
- 1524 про условия emin | 9-Sep-2011, 07:54 | просмотров: 4637
- 1522 Про матч и погоду abe | 9-Sep-2011, 00:59 | просмотров: 4582
- 1526 Про матч и погоду aalvel | 9-Sep-2011, 11:09 | просмотров: 4471
- 1529 такое предложение. Vasily | 9-Sep-2011, 14:22 | просмотров: 4666
- 1530 такое предложение. aalvel | 9-Sep-2011, 14:42 | просмотров: 4760
- 1531 такое предложение. Denis Rain | 9-Sep-2011, 14:43 | просмотров: 4613
- 1527 Про матч и погоду Лена | 9-Sep-2011, 11:29 | просмотров: 4457
- 1525 Про матч и погоду Лена | 9-Sep-2011, 09:44 | просмотров: 21193
- 1521 Предложения по времени и месту встречи Tima | 8-Sep-2011, 22:24 | просмотров: 4575
- 1502 Давайте аккуратно коснëмся новых проектов aalvel | 23-Aug-2011, 11:37 | просмотров: 4434 ⇐ ◄
- 1507 МКАД и даты Vasily | 23-Aug-2011, 23:19 | просмотров: 4456
- 1511 даты и концепция abe | 7-Sep-2011, 00:53 | просмотров: 4483
- 1515 даты и концепция Vasily | 8-Sep-2011, 01:37 | просмотров: 4529
- 1516 даты и концепция Лена | 8-Sep-2011, 13:27 | просмотров: 4564
- 1517 даты и концепция Лена | 8-Sep-2011, 13:33 | просмотров: 4556
- 1514 даты и концепция Shura | 7-Sep-2011, 11:37 | просмотров: 4463
- 1512 даты и концепция Denis Rain | 7-Sep-2011, 09:22 | просмотров: 4471
- 1513 даты и концепция Лена | 7-Sep-2011, 09:58 | просмотров: 4479
- 1503 Сходненский Ковш и Буран-2 abe | 23-Aug-2011, 15:21 | просмотров: 4453
- 1506 Сходненский Ковш и Буран-2 Shura | 23-Aug-2011, 15:50 | просмотров: 4609
- 1508 Сходненский Ковш и Буран-2 aalvel | 24-Aug-2011, 22:34 | просмотров: 4455
- 1509 Прорвëмся Vasily | 24-Aug-2011, 23:26 | просмотров: 4532
- 1505 Сходненский Ковш и Буран-2 Denis Rain | 23-Aug-2011, 15:27 | просмотров: 4624
- 1504 Сходненский Ковш и Буран-2 Denis Rain | 23-Aug-2011, 15:27 | просмотров: 4478
О том как (правильно) написать сообщение...
Написать ответ
Время генерации страницы в секундах: 0.086